Search our directory
Detail | Status |
---|---|
Contract with DHB | Yes |
Certification | Yes |
ORA Applies | No |
Updated: 24 Jul 2020 |
Detail | Status |
---|---|
Approximate number of beds at this level of care | 36 |
Vacancy | Yes |
All individual rooms with full ensuites at no extra cost | |
Impending vacancy | Yes |
Premium Room Charges | No |
MOH Certification and Audit Report | View MOH certification and audit report (opens in a new tab) |
Updated: 8 Mar 2021 |
Type | Hours Per Week | Status | Details |
---|---|---|---|
Registered Nurse | 24/7 | Yes | |
Healthcare Assistants/Caregivers | Yes | ||
Physiotherapist | 0.00 | Yes | |
Occupational Therapist | 0.00 | Negotiable | |
Social Worker (on site) | 0.00 | Negotiable | |
Activities Co-ordinator | Yes | ||
Hairdresser | Yes | ||
Podiatrist | Yes | ||
Dietitian | Yes | ||
Chaplain/Spiritual Advisor | Yes | ||
Updated: 21 Feb 2018 |
The Ministry of Health conducts regular audits of Residential Care Facilities. They can be found HERE.